O levantamento também aponta o valor do salário médio anual de cada uma das profissões
O site americano de empregos CareerCast elaborou uma lista com as dez profissões mais e menos estressantes de 2014.
Entre as profissões com nível de estresse mais elevado estão soldado, general, bombeiro, piloto de voo comercial, coordenador de eventos, executivo de relações públicas, executivo sênior, repórter de jornal impresso, policial e taxista.
Os que menos sofrem com a ação do estresse são os fonoaudiólogos, cabeleireiros, joalheiros, professores universitários, costureiras, nutricionistas, técnicos de registros médicos, bibliotecários, artistas multimídia e operadores de furadeira.
O ranking avaliou as profissões com base em 11 critérios como quantidade de viagens, potencial de crescimento, prazos, trabalho aos olhos do público, competitividade, demanda física, ambiente de trabalho, perigos, risco de morte, vida de outras pessoas em risco e interação com o público.
Em cada um dos critérios foi atribuído uma série de pontos e quanto maior a soma de todos eles, maior será a carga de estresse relacionada à profissão.
O levantamento também aponta o valor do salário médio anual de cada uma das profissões. Confira a lista completa:
Fonte: Tribuna Hoje
Profissões MAIS estressantes | Pontos | Profissões MENOS estressantes | Pontos |
1 – Soldado Salário médio anual: US$ 28.840 | 84.72 | 1 – Fonoaudiólogo Salário médio anual: US$ 69.720 | 3.35 |
2 – General Salário médio anual: US$ 196.300 | 65.54 | 2 – Cabeleireiro Salário médio anual: US$ 22.700 | 5.41 |
3 – Bombeiro Salário médio anual: US$ 45.250 | 60.45 | 3 – Joalheiro Salário médio anual: US$ 35.350 | 7.26 |
4 – Piloto de voo comercial Salário médio anual: US$ 114.200 | 60.28 | 4 – Professor universitário Salário médio anual: US$ 64.290 | 8.43 |
5 – Coordenador de eventos Salário médio anual: US$ 45.810 | 49.93 | 5 – Costureira Salário médio anual: US$ 26.280 | 9.5 |
6 – Executivo de relações públicas Salário médio anual: US$ 54.170 | 48.52 | 6 – Nutricionista Salário médio anual: US$ 55.240 | 10.24 |
7 – Executivo sênior Salário médio anual: US$ 168.140 | 47.46 | 7 – Técnico de registros médicos Salário médio anual: US$ 34.160 | 10.5 |
8 – Reporter de jornal impresso Salário médio anual: US$ 35.870 | 46.75 | 8 – Bibliotecário Salário médio anual: US$ 55.370 | 10.58 |
9 – Policial Salário médio anual: US$ 55.270 | 46.66 | 9 – Artista multimídia Salário médio anual: US$ 61.370 | 10.94 |
10 – Taxista Salário médio anual: US$ 22.820 | 46.18 | 10 – Operador de furadeira industrial Salário médio anual: US$ 35.580 |
Fonte: Tribuna Hoje
Nenhum comentário:
Postar um comentário